
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-08 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 7
總金額 126797.15
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190920 | 文件號 | 10221010/200919/0050250 |
| 進口商 | ООО ТД "НЕОН-ЭК" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7801612110 | ||
| 進口商地址 | 199178, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5-Я ЛИНИЯ В.О. ДОМ. 68, КОРПУС 2, ПОМ. 6-Н, | ||
| 供應商 | SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | , H.K., N.T., SHATIN, 604, TOWER A, NEW TRADE PLAZA, 6 ON PING STREET, | ||
| 制造商 | SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED | ||
| 通知人 | ООО ТД "НЕОН-ЭК" | ||
| 通知人地址 | 199178, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5-Я ЛИНИЯ В.О. ДОМ. 68, КОРПУС 2, ПОМ. 6-Н, | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | Hong Kong |
| 商品編碼 | 8539901000 | ||
| 商品描述 | ЧАСТЬ ЛАМП ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, ЦОКОЛЬ Е27 ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС В ФОРМЕ СТАКАНА С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ С ДВУМЯ ВЫВЕДЕННЫМИ ПРОВОДАМИ ДЛИНОЙ 6-8 СМ. ЦОКОЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП.譯 | ||
| 商品品牌 | ТЗ ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 23.149999 | 毛重 | 25.94 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 1165.06 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 50.3266 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
126797.15總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 6006329000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 5407619000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170901 | 5407619000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 6006329000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170901 | 6006329000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 6006329000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170901 | 5407619000 | korea, rep. | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細